Sorry, nothing in cart.
Product Description
Details
HUGO
Jogginghose aus schwerer, zertifizierter Bio-Baumwolle mit Interlock-Struktur, um unsere Auswirkungen auf den Planeten zu reduzieren.
Die gerade geschnittene Herren-Hose mit Beinbündchen ist entlang der Seitennaht mit abgeschnittenen
HUGO
Logos bedruckt.
Mit dem passenden Kapuzen-Sweatshirt entsteht ein urbanes Ensemble.
Bei der Herstellung unserer Produkte sind wir immer auf der Suche nach nachhaltigeren Lösungen.
Regular Fit
Elastikbund
Vordertaschen: Seitliche Taschen
Gesäßtaschen: Aufgesetzte Tasche
Materialangabe & Pflegehinweise
100% Baumwolle
30 °C Pflegeleicht
30 °C Pflegeleicht
Nicht bleichen
Nicht bleichen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Bügeln geringe Hitze
Bügeln geringe Hitze
Nicht chemisch trockenreinigen
Nicht chemisch trockenreinigen
careinstructioncode.000369
Größe und Passform
Das Model trägt die Größe M, bei einer Körpergröße von 190 cm, Brustumfang von 87 cm, Taillenumfang von 76 cm und Hüftumfang von 90 cm.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
MENSWEAR SCHUHE
EUROPA * |
39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK * |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US * |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
FRANKREICH | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
ITALIEN | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
RUSSLAND | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
AUSTRALIEN * |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JAPAN | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
KOREA | 240 | / | 250 | / | 260 | / | 270 | / | 280 | / | 290 | / | 300 | / | 310 |
CHINA | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
KANADA FR | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
MEXIKO | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm | 32 cm | 32.5 cm | 33 cm |
BRASILIEN | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
MENSWEAR HEMDEN
XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | |
EUROPA * |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK * |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
US * |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
FRANKREICH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ITALIEN | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
RUSSLAND | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
AUSTRALIEN * |
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
JAPAN | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
KOREA | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 125 | / | / | / | / |
CHINA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
KANADA FR | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
MEXIKO | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 |
BRASILIEN | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ECH | CH | CH | M | M | G | G | EG | EG | EEG | EEG | EEEG | EEEG | |
EP | P | P | M | M | G | G | GG | GG | EGG | EGG | EEGG | EEGG |
MENSWEAR KLEIDUNG
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
EUROPA * |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
US * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
FRANKREICH | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ITALIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RUSSLAND | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AUSTRALIEN * |
34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
JAPAN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
CHINA | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | / |
KANADA FR | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG |
MEXIKO | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
MEXIKO | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
BRASILIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BRASILIEN | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG |
MENSWEAR HOSEN
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
JEANS / CHINO WEITE | 29/30 | 31/32 | 33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42/44 |
JEANS / CHINO LÄNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
EUROPA * |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK * |
28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
US * |
28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
FRANKREICH | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ITALIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RUSSLAND | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AUSTRALIEN * |
28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
JAPAN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
KOREA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CHINA | 165/78A | 170/82A | 170/86A | 175/90A | 175/94A | 180/98A | 180/102A | / | / |
KANADA FR | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | / |
MEXIKO | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R |
MEXIKO | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
BRASILIEN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BRASILIEN | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG |
WOMENSWEAR KLEIDUNG
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
EUROPA * |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK * |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US * |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FRANKREICH | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
RUSSLAND | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
AUSTRALIEN * |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
KOREA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CHINA | 155/76A | 155/80A | 160/84A | 160/88A | 165/92A | 165/96A | 170/96A | / |
KANADA FR | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG |
MEXIKO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
MEXIKO | EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG |
BRASILIEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BRASILIEN | EEP | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG |
WOMENSWEAR HOSEN
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
JEANS WEITE | 24 | 25/26 | 27 | 28/29 | 30 | 31/32 | 33/34 | 34/35 |
JEANS LÄNGE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
EUROPA * |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK * |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US * |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FRANKREICH | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
RUSSLAND | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
AUSTRALIEN * |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
KOREA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CHINA | 155/60A | 160/62A | 160/64A | 160/66A | 165/68A | 165/70A | 170/72A | / |
KANADA FR | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG |
MEXIKO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
MEXIKO | EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG |
BRASILIEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
BRASILIEN | EEP | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG |
WOMENSWEAR SCHUHE
EUROPA * |
35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK * |
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
US * |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
FRANKREICH | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
ITALIEN | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
RUSSLAND | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
AUSTRALIEN * |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
JAPAN | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
KOREA | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
CHINA | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
KANADA FR | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
MEXIKO | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm |
BRASILIEN | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen